Uitslag 1e Stablefordwedstrijd zondag 13 april 2008
Heren 0-30
Rang Lid Naam HcpE/Slagen Score Stf Str laatste 9/6/3/1
1  1654 Someren, Peter van 18,2/11*   39 39 57   19/ 14/  7/  2
2  1208 Weijden, Sjaak van der 27,2/18*   39 39 71   18/ 10/  6/  2
3  1419 Huizinga, Eric 26,2/17*   37 37 66   20/ 14/  8/  3
4  1500 Moorsel, Niels van 22,8/15*   36 36 58   21/ 15/  8/  2
5  1363 Sung, Koon 10,4/ 5*   36 36 61   18/ 12/  4/  1
6  1706 Boons, Gerard 25,4/17*   36 36 55   18/ 10/  4/  2
7  1403 Broekhans, Joost 22,0/14*   35 35 45   22/ 15/  9/  2
8  1655 Dijkhoff, Rob 21,9/14*   34 34 66   16/ 11/  3/  2
9  1488 Corpeleijn, Dick 23,5/15*   33 33 67   18/ 12/  5/  1
10  1122 Mies, Cees 21,9/14*   32 32 69   15/ 10/  4/  1
11  1336 Wermeling, Ruut 20,8/13*   31 31 62   19/ 13/  6/  2
12  1817 Leuwen, Dennis van 20,5/13*   30 30 63   12/  7/  3/  0
13  1506 Tonissen, Eduard 28,9/20*   29 29 59   16/ 10/  2/  0
14  1478 Lindeboom, Luc 30,0/20*   27 27 45   13/  8/  1/  0
15  1536 Schoenmakers, Peter 25,7/17*   26 26 51   14/ 10/  4/  2
16  1049 Thijssen, Frans 26,3/18*   24 24 62    9/  5/  3/  2
17  1140 Bakker, Ed 29,3/20*   21 21 51   11/  4/  1/  0
Heren 30,1 - 45
Rang Lid Naam HcpE/Slagen Score Stf Str laatste 9/6/3/1
1  1945 Bronkhorst, Bjorn 45,0/34*   60 60 66   29/ 17/  7/  3
2   303 Vermeulen, Jan 45,0/34*   42 42 84   22/ 15/  7/  1
3  1974 Eekeln, Rob van 45,0/34*   41 41 56   25/ 15/  8/  1
4   122 Verstraaten, Henk 32,0/22*   37 37 69   17/  9/  4/  1
5  1288 Bruins Slot, Hilbert 34,4/24*   36 36 60   20/ 12/  7/  1
6  1147 Olde Hampsink, Louis 31,0/21*   36 36 77   19/ 11/  4/  1
7   102 Buijsen, Henk 30,9/21*   35 35 70   16/  9/  6/  2
8   239 Basset, Gerard 36,0/25*   35 35 50   13/  9/  1/  0
9  1375 Valente, Joao 43,0/32*   33 33 76   20/ 15/  8/  2
10  1275 Loos, Noud 36,0/25*   31 31 70   18/ 12/  6/  2
11  1964 Osta, Kees van 33,2/23*   31 31 57   15/ 10/  7/  2
12  1231 Rijckevorsel, Marius van 45,0/34*   31 31 59   10/  4/  2/  1
13  1214 Mom, Willem 42,0/31*   29 29 65   15/  9/  4/  2
14  1232 Rijckevorsel, Cees van 38,0/27*   28 28 84   11/  8/  5/  2
15  1235 Suijkerbuijk, Bert 37,0/26*   27 27 39   14/ 11/  5/  0
16  1000 Swart, John de 35,2/24*   25 25 38   12/  8/  2/  0
17  1827 Zundert, Frans van 34,7/24*   23 23 51   13/  6/  3/  0
18  1333 Veraart, Jack 41,0/30*   22 22 64   11/  6/  3/  1
19  1338 Spikmans, Mari 39,0/28*   21 21 65   11/  7/  4/  2
20  1458 Schorel, Roland 45,0/34*   19 19 57    7/  4/  3/  0
Dames
Rang Lid Naam HcpE/Slagen Score Stf Str laatste 9/6/3/1
1  1300 Noordegraaf - Versluis, Mariet 26,5/19*   40 40 63   20/ 12/  7/  1
2  1996 Bronkhorts - van Zinnen, Paula 45,0/35*   40 40 66   17/ 12/  8/  1
3  1670 Bastiaanse - v. Nuenen, Annelien 39,0/29*   37 37 63   24/ 16/  8/  2
4  1844 Someren, Dorien van 43,0/33*   35 35 60   15/  7/  4/  0
5  1337 Hage - van Iwaarden, Eljo 38,0/28*   34 34 64   17/ 12/  7/  3
6  1499 Moorsel - van Dorst, Lydia van 36,0/26*   32 32 58   17/ 11/  7/  3
7  1442 Hillemans - Simons, Toos 37,0/27*   32 32 51   16/ 12/  5/  0
8   105 Janssen - Overdulve, Ria 26,5/19*   28 28 56   15/  8/  3/  2
9  1322 Verschuren, Corry 36,0/26*   28 28 70   14/ 11/  1/  0
10   103 Buijsen - Linders, Ria 38,0/28*   28 28 71   13/ 10/  6/  3
11  1022 Frankhuizen - de Boer, Ellen 23,1/16*   27 27 62   14/  9/  3/  0
12  1276 Loos - Van As, Elly 36,0/26*   26 26 45   15/  7/  4/  1
13  1389 Huizinga, Anita 20,8/14*   26 26 68   14/ 11/  4/  1
14  1414 Schoenmakers - Wagenmakers, Els 41,0/31*   26 26 63    9/  7/  2/  0
15  1778 Nieuwenhuyzen - Leitho, Veronica va 42,0/32*   25 25 51   12/ 11/  6/  2
16  1220 Buller - Kluver, Annemieke 28,6/20*   24 24 54   13/  8/  4/  3
17  1050 Thijssen - Derwort, Trudi 35,1/25*   21 21 36   10/  5/  0/  0